Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Раздел: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Автор: Документ
Информация о реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.06.2022 г.
| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | объем | 
| 1 | Количество проведенных обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | единиц | 0 | 
| 2 | В том числе обучение начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | единиц | 0 | 
| 3 | Количество участников проведенных обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | человек | 0 | 
| 4 | В том числе начинающие предприниматели | человек | 0 | 
| 5 | Количество предоставленных консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности | единиц | 1 | 
| 6 | Количество и форма представленного материала на территории Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо по различным направлениям предпринимательской деятельности | единиц | 3 устно | 
| 7 | Количество проведённых конференций, совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам развития предпринимательства | единиц | 0 | 
| 8 | Количество участников проведённых конференций, совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам развития | единиц | 0 | 
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Кругликовского сельского поселения муниципального района им. Лазо, получивших финансовую поддержку | единиц | 0 | 
| 10 | Объём оказанной финансовой поддержки | рублей | 0 | 
| 11 | Количество объявленных конкурсов на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 0 | 




 
						 
						 
						 
						 
						 
						