Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Раздел: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Автор: Документ
О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности по Кругликовскому сельскому поселению муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 01.06.2022 г. – 50 ч.
| Код_ Раздела или Группы | Наименование раздела/ группы ОКВЭД | Численность занятых | 
| Раздел G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 5 | 
| 45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 0 | 
| 46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0 | 
| 47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5 | 
| Раздел I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 45 | 
| 55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 0 | 
| 56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания | 45 | 




 
						 
						 
						 
						 
						 
						